
| Ortağın Adı-Soyadı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|---|
| Ahmet Afif TOPBAŞ | 26.409.567 | TRY | 16,51 |
| Mahmud Muhammed TOPBAŞ | 24.960.000 | TRY | 15,60 |
| Musa TOPBAŞ | 24.960.000 | TRY | 15,60 |
| Halil ERDOĞMUŞ | 12.451.018 | TRY | 7,78 |
| Fatma Hande TOPBAŞ | 9.352.856 | TRY | 5,85 |
| Fatma Zehra ÜLKER | 9.352.856 | TRY | 5,85 |
Tabloda yer alan ortaklık yapısı, ortakların piyasada işlem gören halka açık paylardan gerçekleştirdikleri alımları kapsamamaktadır. Halka açık paylardan gerçekleştirilen alımlar dahil güncel durum için https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/5861-ebebek-magazacilik-a-s adresindeki "sermaye ve ortaklık yapısı" bölümüne tıklayınız.